1試合 チーム記録(公式戦)
レギュラー | ジュニア | ルーキー | |
---|---|---|---|
最多得点 | 17 (16奈良、21万葉①) | 17 (2015羽曳野) | 13 (2013豊中) |
最多本塁打 | 3 (19奈良万葉②、20奈良OL⑤) | 2(22狭山②) | 該当なし |
最多三塁打 | 3 (12有田、16Gカップ予選、22奈良②) | 3(18羽曳野①、21 古都①) | 2 (2019さわやか②) |
最多二塁打 | 5(20奈良B親善①) | 7 (2017大和川①) | 3 (多数) |
最多安打 | 16 (2016万葉、2018有田①) | 15 (14栗東、15羽曳野、17大和川①) | 11 (2019さわやか①) |
連続安打 | 8(2020奈良OL⑤) | 5 (2017大和川②、2017羽曳野) | 5 (19さわやか②、21豊中①) |
最多四死球 | 15 (2019のじぎく①) | 11 (2018大和川①) | 10 (2013さわやか) |
最多奪三振 | 9(21若草③) | 10(22東大阪準々) | 10 (2019さわやか①) |
最多与四死球 | 9 (2019綾部①) | 13 (2018大和川②) | 10 (2017大和川) |
最多失点 | 16(21若草準々) | 18 (2018大和川②) | 14 (2017大和川) |
最多被安打 | 19(万葉②) | 15(2011綾部、2017大和川②) | 13 (2015豊中、20さわやか⑤) |
1イニング チーム記録(公式戦)
レギュラー | ジュニア | ルーキー | |
---|---|---|---|
最多得点 | 13(21万葉①) | 10 (2015羽曳野) | 6 (2019さわやか①) |
最多本塁打 | 2(2020奈良OL⑤) | 1 (14有田、15羽曳野、21東大阪③) | 該当なし |
最多三塁打 | 2 (2012有田①、2016奈良③) | 2 (2016栗東、21古都①、22東大阪準決) | 1 (多数) |
最多二塁打 | 4 (2020奈良B親善①) | 3 (2015栗東) | 2 (多数) |
最多四死球 | 11 (2014若草①) | 10 (2013栗東) | 10 (2013さわやか) |
最多失点 | 9(21若草準々) | 11 (2018大和川②、21兵庫③) | 7(22さわやか①) |
最多被安打 | 6(21若草準々) | 8 (2018大和川②) | 6 |
最多与四死球 | 4(21若草準々) | 5 (2017栗東、21兵庫③) | 5 |
年間個人記録(公式戦)
レギュラー | ジュニア | ルーキー | |
---|---|---|---|
最高打率(※1) | 綾野誠吾 (0.521) 10期生 | 亀田将司 (0.556) 6期生 | 佐藤彰悟 (0.714) 11期生 |
最多安打 | 黒松叶豊 (34安打) 12期生 山口瑛士 (34安打) 12期生 |
黒松叶豊 (22安打) 12期生 | 鷺本泰地 (9安打) 15期生 |
最多本塁打 | 築山隆翔 (4本) 14期生 原尚汰(4本)17期生 |
岡野京介 (2本) 12期生 | 該当者なし |
最多打点 | 山口瑛士 (25打点) 12期生 | 仲林陽水 (18打点) 12期生 | 鷺本泰地 (6打点) 15期生 大石翔太 (6打点) 15期生 |
最多盗塁 | 中馬淳夢(14個)14期生 | 中馬淳夢(14個)14期生 | 有山朋竜(6個)9期生 中馬淳夢(6個)14期生 |
最高防御率(※2) | 高田祥宏 (1.34) 7期生 | 錦織拓馬 (1.35) 11期生 | 星山真宙 (0.25) 14期生 |
最多勝利 | 田窪直弥 (10勝3敗) 12期生 | 木下篤郎 (5勝3敗) 11期生 | 鷺本泰地 (4勝2敗) 15期生 |
最多奪三振 | 田窪直弥 (50個) 12期生 | 星山真宙 (27個) 14期生 | 鷺本泰地 (21個) 15期生 |
ノーヒットノーラン | 竹葉章人 (第43回春季予選) 植田健人 (第45回選手権予選) 田窪直哉 (第47回関西秋季予選) |
※1 規定打席=試合数×2.4とする。(ルーキーは2.0)
※2 規定投球回数=試合数×0.778(ルーキーは0.667) ただし15回以上(ルーキーは12回)の投球回を条件とする。
◆歴代成績記録詳細 2022年度終了時