【19期生】
野田 貴毅 結果集計 20230722
奥谷 星翔 結果集計 20230722
濱田 光 結果集計 20230722
芝口京志郎 結果集計 20230722
平野 湧大 結果集計 20230722
松前 空良 結果集計 20230722
井関 想太 結果集計 20230722
伊葉 彪我 結果集計 20230722
前川 陽甫 結果集計 20230722
山名 舜 結果集計 20230722
小林 剛大 結果集計 20230722
栗野 陽翔 結果集計 20230722
【18期生】
金沢 駿 結果集計 20220723 20221224 20230722
竹中 誠研 結果集計 20220723 20221224 20230722
谷村 謙仁 結果集計 20230722
内山 陽太 結果集計 20220723 20221224 20230722
宅見 栄信 結果集計 20220723 20221224 20230722
中山 和人 結果集計 20221224 20230722
森田 琉月 結果集計 20220723 20221224 20230722
髙木 湊太 結果集計 20220723 20221224 20230722
堀口 陽生 結果集計 20220723 20221224 20230722
真下 京恭 結果集計 20220723 20221224 20230722
宮田 温也 結果集計 20220723 20221224 20230722
【17期生】
岡 斗聖 結果集計 20210731 20220723 20221224 20230722
槙 幸晟 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
福田 聡瑚 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
西口 明輝 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
德山 春樹 結果集計 20210731 20220123 20220723 20230722
井原 諒 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
福本 碧生 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
吉田 剛太 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
横江真之介 結果集計 20220123 20220723 20230722
西田 悠人 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
東 慶太 結果集計 20210731 20220123 20220723 20230722
川端 陸斗 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
原 尚汰 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
寺西 晴大 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
武田 真弥 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
中島 匠海 結果集計 20220723 20221224
北川 菜愛 結果集計 20210731 20220723 20230722
山本凛太朗 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224 20230722
【16期生】
若松 卓真 結果集計 20200711 20210117 20210731 20220123 20220723 20221224
田中 颯人 結果集計 20200711 20210117 20210731 20220723 20221224
惣谷 尚斗 結果集計 20200711 20210117 20210731 20220123 20220723 20221224
小柳 慶 結果集計 20200711 20210117 20210731 20220123 20220723 20221224
中山 寛人 結果集計 20200711 20210117 20210731 20221224
井川 輝己 結果集計 20200711 20210117 20210731 20220123 20220723 20221224
山内健太朗 結果集計 20200711 20210117 20210731 20220123 20220723 20221224
田垣 佑汰 結果集計 20210731 20220123 20220723 20221224
【15期生】
瀨 日奈香 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117
西野 輝 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
小島 志輝 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
宇都宮 姫 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117
中本 創之 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
北野 瑛介 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
大石 翔太 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
済藤 清也 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210731
成冨 陽 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
郡 凛太朗 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
鷺本 泰地 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
清水紳太郎 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
福鹿 剛大 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
𠮷原 弘登 結果集計 20190414 20191215 20210731
北川 桔平 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
大迫 歩夢 結果集計 20190414 20191215 20200711 20210117 20210731
【14期生】
星山 真宙 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711 20210117
築山 隆翔 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711 20210117
小田 一輝 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711
中馬 淳夢 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711 20210117
松本 大佑 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711
大谷 勝起 結果集計 20190414 20191215 20210117
藤井 大翔 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711
髙木 陽太 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711 20210117
石井 希虎 結果集計 20181111 20190414 20191215
吉田 圭汰 結果集計 20180701 20181111 20191215 20200711
滝 郁真 結果集計 20180701 20181111 20190414 20191215 20200711
山中 亮佑 結果集計 20180701 20181111 20191215
名迫 結果集計 20210117